77 00 718 856 [1] ![]() Soufflet de commande de boîte de vitesse Boite de vitesse - Phase 1/2 - Prix HT : 13.03-48% - Dernière mise à jour : 11-02-26 | ||||||
82 00 328 305 [0] ![]() Anneau d'arrêt AI17 (circlip) pour la référence 77 00 872 205 (coussinet de rotule) Boite de vitesse - Phase 1/2 - Prix HT : 6.84+456% - Dernière mise à jour : 11-02-26 | ||||||
77 00 872 205 [2] ![]() Coussinet de rotule de boîte (bloc plastique maintenant la rotule du bout de la biellette) Boite de vitesse - Phase 1/2 - Prix HT : 1.76-38% - Dernière mise à jour : 11-02-26 | ||||||
77 00 859 626 [0] ![]() Soufflet de protection de la biellette de rotule référence 77 00 875 584. Un soufflet de chaque côté à priori (pas confirmé) Boite de vitesse - Phase 1/2 - Prix HT : 15.15= - Dernière mise à jour : 21-01-26 | ||||||
77 00 875 584 [0] ![]() Biellette à rotule (commande de boîte) Boite de vitesse - Phase 1/2 - Prix HT : 27.18= - Dernière mise à jour : 21-01-26 | ||||||
60 01 007 516 [0] ![]() Clapet anti-retour entre les deux réservoirs d'essence (référence commune sur R21) Carrosserie - Phase 1/2 - Prix HT : ? - Dernière mise à jour : 03-10-25 | ||||||
77 03 075 033 [1] ![]() Bouchon de vidange de boîte de vitesse M14x150 (voir aussi réf 77 03 075 334 H M1) Boite de vitesse - Phase 1/2 - Prix HT : 6.13= - Dernière mise à jour : 25-08-25 | ||||||
60 01 008 923 [0] ![]() Amortisseur avant pour phase 1 (octobre 1986) Trains roulants - Phase 1 - Prix HT : = - Dernière mise à jour : 11-07-25 | ||||||
60 01 009 743 [0] ![]() Amortisseur avant pour phase 2 (remplacé par 7701478479) - marque ALLINQUANT Trains roulants - Phase 2 - Prix HT : 54.3= - Dernière mise à jour : 11-07-25 | ||||||
60 01 007 457 [1] ![]() Bague bi-conique pour le tube retour du coude du turbo Moteur - Phase 1/2 - Prix HT : 2.05+26% - Dernière mise à jour : 16-04-24 | ||||||
60 01 007 472 [4] ![]() Tube rigide (retour coude du turbo) Moteur - Phase 1/2 - Prix HT : 24.85+29% - Dernière mise à jour : 16-04-24 | ||||||
60 01 007 402 [1] ![]() Vis raccord pour la référence 60 01 007 472 (tube retour du coude du turbo) Moteur - Phase 1/2 - Prix HT : 3.61+6% - Dernière mise à jour : 16-04-24 | ||||||
77 00 791 654 [0] ![]() Sonde de coupure d'allumage en cas de dépassement de pression de turbo au delà de 1.1 bar Allumage - Phase 1/2 - Prix HT : 60.42 - Dernière mise à jour : 28-01-24 | ||||||
77 01 203 219 [2] ![]() Vase d'expansion ph2 avec son bouchon bleu (sans bouchon, voir la référence 77 01 203 218) Moteur - Phase 2 - Prix HT : 65.65+28% - Dernière mise à jour : 16-12-23 | ||||||
77 00 758 579 [0] ![]() cache de renvoi gauche pour ceinture de sécurité arrière (au niveau des plastiques) Equipement intérieur - Phase 1/2 - Prix HT : 4.8= - Dernière mise à jour : 15-05-23 | ||||||
60 01 020 747 [0] ![]() Silencieux intermédiaire pour phase 2 Equipement intérieur - Phase 2 - Prix HT : = - Dernière mise à jour : 11-02-23 | ||||||
60 01 007 731 [0] ![]() Silencieux intermédiaire pour phase 1 Equipement intérieur - Phase 1 - Prix HT : = - Dernière mise à jour : 11-02-23 | ||||||
77 04 001 950 [0] ![]() Flexible de frein arrière (longueur 240mm) Freinage - Phase 1/2 - Prix HT : 23.43= - Dernière mise à jour : 05-12-22 | ||||||
77 00 762 380 [5] ![]() Câble d'accélérateur Moteur - Phase 1/2 - Prix HT : 28.45+14% - Dernière mise à jour : 04-10-22 | ||||||
60 06 003 526 [0] ![]() Durite double qui va de la pompe à eau au radiateur de chauffage (disponible sur commande) Durite - Phase 1/2 - Prix HT : 115.79+43% - Dernière mise à jour : 24-09-22 | ||||||
Une référence :
Par mot clef :